______________________________________________________
369400, КЧР, Хабезский район, аул Хабез, ул. Больничная, 6
тел./факс: 8(878-73)5-11-61, e-mail: hcrb@mail.ru
единый номер (многоканальный): 8-800-234-24-40
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
№ п.п |
Наименование услуги | Cтоимость (руб) |
---|---|---|
1 | Специалисты | |
1.1 | врач-терапевт | 109 |
1.2 | врач-хирург | 156 |
1.3 | врач-дерматовенеролог | 136 |
1.4 | врач-невропатолог | 95 |
1.5 | врач-оториноларинголог | 136 |
1.6 | врач-офтальмолог | 165 |
1.7 | врач-гинеколог | 136 |
1.8 | врач-нарколог | 122 |
1.9 | врач-психиатр | 109 |
1.10 | врач-эндокринолог | 109 |
1.11 | врач-уролог | 109 |
1.12 | врач-стоматолог | 95 |
1.13 | врач-фтизиатр | 109 |
1.14 | врач-инфекционист | 109 |
1.15 | врач-профпатолог | 109 |
1.16 | врач-онколог | 109 |
1.17 | врач-кардиолог | 109 |
1.18 | врач-травматолог | 155 |
1.19 | патопсихологическое обследование (тест) | 320 |
1.20 | заключение ВК | 100 |
2 | Лабораторные клинико-диагностические исследования: | |
Клинический анализ крови: | ||
2.1 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 23 |
2.2 | Гемоглобин | 40 |
2.3 | Лейкоциты | 46 |
2.4 | Развернутый анализ крови | 177 |
2.5 | Общий анализ крови | 120 |
2.6 | Ретикулоциты | 86 |
2.7 | Анализ крови на свертываемость | 63 |
2.8 | Время длительности кровотечения | 40 |
2.9 | Анализ на малярию | 63 |
2.10 | Мазки (флора, гонококки) | 120 |
2.11 | Кал на я/глист | 114 |
2.12 | Соскоб на энтеробиоз | 74 |
2.13 | Определение белка в суточной моче | 51 |
2.14 | Определение соли в суточной моче | 40 |
2.15 | Общий анализ мочи | 114 |
2.16 | Сахар мочи | 46 |
2.17 | Анализ мочи по Зимницкому | 114 |
2.18 | Анализ мочи по Нечипоренко | 137 |
2.19 | Желчные пигменты в моче | 40 |
2.20 | Исследование ликвора | 223 |
2.21 | Исследование синовиальной жидкости | 114 |
2.22 | Исследование выпотных жидкостей | 114 |
2.23 | Исследование простейших в кале | 86 |
2.24 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 63 |
2.25 | Подсчет эритроцитов в счетной камере | 63 |
2.26 | Подсчет тромбоцитов | 74 |
2.27 | Анализ мокроты на ВК | 137 |
Биохимический анализ крови: | ||
2.28 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 74 |
2.29 | Гематокрит | 46 |
2.30 | Сахарная кривая | 109 |
2.31 | Глюкоза (исследование уровня сахара крови) | 51 |
2.32 | Общий белок | 46 |
2.33 | С - реактивный белок (СРБ) | 34 |
2.34 | Тимоловая проба | 46 |
2.35 | Креатинин | 74 |
2.36 | Мочевина | 74 |
2.37 | Мочевая кислота | 69 |
2.38 | Определение амилазы, диастазы | 114 |
2.39 | Калий крови | 74 |
2.40 | Натрий | 74 |
2.41 | Общий холестерин | 46 |
2.42 | Определение трансаминазы (АЛТ) | 114 |
2.43 | Определение трансаминазы (АСТ) | 114 |
2.44 | Триглецириды | 74 |
2.45 | Щелочная фосфатаза | 63 |
2.46 | Экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС) | 97 |
2.47 | Фибриноген | 51 |
2.48 | Остаточный азот крови | 74 |
2.49 | Белковые фракции | 69 |
2.50 | Ревматоидный фактор | 69 |
2.51 | Кальций крови | 92 |
2.52 | Билирубин крови | 63 |
2.53 | Сывороточное железо | 86 |
2.54 | Коагулограмма | 143 |
2.55 | Гликемический профиль | 149 |
2.56 | Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 97 |
2.57 | Креатинфосфакиназа (КФК) | 97 |
2.58 | Креатинфосфакиназа (КФК- МВ) | 97 |
2.59 | Кардиотест | 166 |
2.60 | Д-димеры | 114 |
2.61 | Реакция Вассермана ( RW) | 92 |
2.62 | Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови | 97 |
Иммунологический анализ: | ||
2.63 | Трийодтиронин (Т3) | 446 |
2.64 | Тироксин(Т4) | 446 |
2.65 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 446 |
2.66 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 446 |
2.67 | Лютеинезирующий гормон (ЛГ) | 446 |
2.68 | Пролактин | 446 |
2.69 | Антитела к гепатиту С (HCV) | 446 |
2.70 | Антитела к гепатиту В ((HBS) | 446 |
2.71 | Цитомегаловирус IgG | 446 |
2.72 | Цитомегаловирус IgM | 446 |
2.73 | Герпес простой 1,2 IgG | 446 |
2.74 | Краснуха IgG | 446 |
2.75 | Краснуха IgM | 446 |
2.76 | Кортизол | 446 |
2.77 | Тестостерон | 446 |
2.78 | Токсоплазмоз IgG | 446 |
2.79 | Токсоплазмоз IgM | 446 |
2.80 | Определение группы крови и резус фактора | 114 |
2.81 | Эстрадиол | 446 |
2.82 | Титр антител по АВО системе и резус фактору | 446 |
2.83 | Микоплазменная инфекция | 446 |
2.84 | Уреаплазменная инфекция | 446 |
2.85 | Хламидии IgG | 446 |
2.86 | Хламидии IgM | 446 |
2.87 | Онкомаркер СА-125 | 446 |
2.88 | Онкомаркер PSA | 446 |
2.89 | Прогестерон | 446 |
2.90 | Пролактин | 446 |
2.91 | Лютеинизирующий гормон | 446 |
2.92 | Фолликулостимулирующий гормон | 446 |
2.93 | Эстродиол | 446 |
2.94 | Тестостерон | 446 |
2.95 | Прогестерон | 446 |
3 | Рентгенодиагностические обследования | |
3.1 | ФГ грудной клетки в 1-ой проекции | 74 |
3.2 | ФГ грудной клетки в 2-ух проекции | 103 |
3.3 | R- графия грудной клетки в 2-х проекциях | 217 |
3.4 | R- графия грудной клетки в 1-ой проекции | 143 |
3.5 | R- графия голеностопного сустава в 2-х пр-ях | 217 |
3.6 | R- графия лучезапястного сустава в 2-х пр-ях | 217 |
3.7 | R- графия пяточной кости | 143 |
3.8 | R- графия стопы в 2-х проекциях | 217 |
3.9 | R- графия кисти в 2-х проекциях | 217 |
3.10 | R- графия костей голени в 2-х проекциях | 217 |
3.11 | R- гр костей коленного сустава в 2-х пр-ях | 217 |
3.12 | R- графия костей бедра в 2-х проекциях | 217 |
3.13 | R- графия костей таза | 143 |
3.14 | R- графия костей плеча | 143 |
3.15 | R- графия костей предплечья в 2-х проекциях | 217 |
3.16 | R- графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 217 |
3.17 | R- гр грудного отд позвоночника в 2-х пр-ях | 217 |
3.18 | R- гр шейного отд позвоночника в 2-х пр-ях | 217 |
3.19 | R- гр пояснич-го отд позвоноч-ка в 2-х пр-ях | 217 |
3.20 | Урография (4 приема) 1,7,15,4 | 572 |
3.21 | R- графия черепа в 2-х проекциях | 217 |
3.22 | R- графия около носовых пазух ПНП | 143 |
3.23 | R- графия нижней челюсти | 217 |
3.24 | R- графия стоп для определения плоскостопии | 217 |
3.25 | R- графия органов брюшной полости | 217 |
3.26 | R- снимок зуба | 143 |
3.27 | Маммография в прямой и боковой проекциях | 360 |
3.28 | Маммография в 1-ой проекции | 143 |
4 | Параклинические услуги | |
4.1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 114 |
4.2 | ЭХОЭКГ | 572 |
4.3 | Холтеровское мониторирование (24часа) | 572 |
4.4 | ФГДС | 572 |
4.5 | Аппарат Тонзилор - ММ | 343 |
4.6 | Электролазерный аппарат АЭЛТ "Адепт уролог оптима" | 400 |
4.7 | Аппарат вакуумной терапии "Фотолод" | 343 |
4.8 | Парафинотерапия | 120 |
5 | Исследования | |
5.1 | забор крови из вены | 69 |
5.2 | спирометрия | 270 |
5.3 | пульсоксиметрия | 45 |
5.4 | биомикроскопия глаза | 250 |
5.5 | визометрия | 180 |
5.6 | офтальмоскопия глазного дна | 140 |
5.7 | рефрактометрия (или скиаскопия) | 120 |
5.8 | функции вестибулярного аппарата | 420 |
5.9 | тональная пороговая аудиометрия | 160 |
5.10 | периметрия | 190 |
5.11 | цветоощущения по полихроматическим таблицам | 80 |
5.12 | измерение артериального давления | 50 |
5.13 | определение относительного сердечно-сосудистого риска | 210 |
5.14 | определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | 470 |
5.15 | тонометрия | 60 |
5.16 | определение остроты зрения | 30 |
5.17 | определение полей зрения | 30 |
6 | Медицинское освидетельствование. | |
6.1 | предрейсовый медицинский осмотр водителя | 35 |
6.2 | послерейсовый медицинский осмотр водителя | 35 |
7 | Палаты повышенной комфортности. | |
7.1 | детское отделение | 343 |
7.2 | терапевтическое отделение | 286 |
7.3 | хирургическое отделение | 343 |
8 | Сопровождение больного при транспортировке | |
8.1 | сопровождение больного фельдшерской бригадой - 1км. | 32 |
9 | Исследование биологических жидкостей человека на основные группы наркотических, психотропных веществ и их аналогов |
|
9.1 | протокол тестирования иммунохроматографическим экспрес-тестом |
1010 |
10 | Ультразвуковые исследование | |
10.1 | Комплексное УЗИ: (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 583 |
10.2 | Комплексное УЗИ: (почки, надпочечники, мочеполовая система, определение остаточной мочи, предстательная железа) | 378 |
10.3 | УЗИ (почки, надпочечники) | 194 |
10.4 | УЗИ (мочеполовая система с определением остаточной мочи) | 183 |
10.5 | УЗИ (щитовидной железы) | 194 |
10.6 | УЗИ (предстательной железы) | 92 |
10.7 | УЗИ (молочной железы) | 194 |
10.8 | УЗИ (лимфатических узлов) | 172 |
10.9 | УЗИ (мягких тканей) | 172 |
10.10 | УЗИ (жпо абдоминальным датчиком) | 194 |
10.11 | УЗИ (жпо вагинальным датчиком) | 297 |
11 | Стоимость медицинских услуг на изготовление и реставрацию ортопедических протезов | |
11.1 | Осмотр полости рта первичного больного. | 70 |
11.2 | Сбор анамнеза заболевания. | |
11.3 | Оформление документации первичного больного | |
11.4 | Цементировка коронки | 70 |
11.5 | Оформление документации при повторном посещении | 50 |
11.6 | Снятие коронки | 60 |
11.7 | Снятие слепка гипс | 70 |
11.8 | Снятие слепка альгенантными массами | 110 |
11.9 | Устранение одного перелома базиса | 150 |
11.10 | Устранение двух переломов базиса | 170 |
11.11 | Изготовление диагностических моделей | 200 |
11.12 | Замена или изготовление одного кламмера | 130 |
11.13 | Замена или изготовление двух кламмеров | 170 |
11.14 | Приварка к съемному протезу 1 зуба | 150 |
11.15 | Приварка к съемному протезу 2-х зубов | 170 |
11.16 | Приварка к съемному протезу 3-х зубов | 200 |
11.17 | Приварка к съемному протезу 4-х зубов | 220 |
11.18 | Вызов на дом | 120 |
11.19 | Отбеливание коронок, зубов, кламмеров и других изделий из драгоценных металлов | 50 |
11.20 | Отбеливание коронок, зубов, кламмеров и других изделий из драгоценных металлов со снятием пластмассы | 50 |
11.21 | Ложка слепочная разового использования | 30 |
11.22 | Изготовление индивидуальной ложки | 300 |
Объемные пластичные протезы | ||
11.23 | Изготовление съемного протеза с зубом из пластмассы (вставка) | 370 |
11.24 | Частичный съемный протез в анатомическомартикуляторе с искусственными зубами | 2350 |
11.25 | Полный съемный протез с искусственными зубами | 2500 |
11.26 | Частичный съемный протез с искусственными зубами «Spofadent» | 2950 |
11.27 | Полный съемный протез с искусственными зубами «Spofadent» | 3100 |
11.28 | Изготовление зубного протеза из 14 зубов, поставленными в анатомическом артикуляторе («Spofadent») | 3600 |
Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава | ||
11.29 | Изготовление коронки штампованной, стальной | 465 |
11.30 | Изготовление коронки штампованной, стальной под опорноудерживающий кламмер | 350 |
11.31 | Изготовление коронки стальной с пластмассовой облицовкой из отечественной пластмассы | 350 |
11.32 | Изготовление коронки пластмассовой «Сими» | 450 |
11.33 | Изготовление зуба литого из стали | 350 |
11.34 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой | 565 |
11.35 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 100 |
11.36 | Изготовление культевой вкладки со штифом из стали | 550 |
11.37 | Спайка деталей | 100 |
11.38 | Коронка цельнолитая из хромокобальтового сплава | 950 |
11.39 | Культевая вкладка с использованием беззольной пластмассы | 800 |
11.40 | Разборная культевая вкладка с использованием беззольной пластмассы | 1200 |
12 | Компьютерный томограф | |
12.1 | КТ органов грудной клетки | 2714 |
12.2 | КТ брюшной полости | 2714 |
12.3 | КТ костей таза, тазобедренных суставов коленных суставов, голеностопных суставов |
|
12.4 | КТ шейного отдела позвоночника | 2714 |
12.5 | КТ грудного отдела позвоночника | 2714 |
12.6 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
2714 |
12.7 | КТ плечевого сустава, локтевого сустава | 2714 |
12.8 | КТ ППН (пазухи носа) | 2714 |